网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035526 | 16347s | 小 单 | ||
114035525 | 23:56 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114035524 | 23:51 | 8 + 7 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114035523 | 23:46 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114035522 | 23:41 | 6 + 6 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114035521 | 23:36 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114035520 | 23:32 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114035519 | 23:27 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114035518 | 23:21 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 双 | 对 |
114035517 | 23:16 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114035516 | 23:11 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114035515 | 23:06 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114035514 | 23:01 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114035513 | 22:56 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114035512 | 22:51 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114035511 | 22:46 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114035510 | 22:42 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114035509 | 22:36 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114035508 | 22:31 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114035507 | 22:26 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 单 | 对 |
114035506 | 22:21 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035525 | 12 | 小 | 双 | ||
114035524 | 16 | 大 | 双 | ||
114035523 | 16 | 大 | 双 | ||
114035522 | 14 | 大 | 双 | ||
114035521 | 11 | 小 | 单 | ||
114035520 | 17 | 大 | 单 | ||
114035519 | 18 | 大 | 双 | ||
114035518 | 08 | 小 | 双 | ||
114035517 | 09 | 小 | 单 | ||
114035516 | 12 | 小 | 双 | ||
114035515 | 10 | 小 | 双 | ||
114035514 | 08 | 小 | 双 | ||
114035513 | 15 | 大 | 单 | ||
114035512 | 12 | 小 | 双 | ||
114035511 | 16 | 大 | 双 | ||
114035510 | 20 | 大 | 双 | ||
114035509 | 09 | 小 | 单 | ||
114035508 | 12 | 小 | 双 | ||
114035507 | 02 | 小 | 双 | ||
114035506 | 19 | 大 | 单 | ||
114035505 | 13 | 小 | 单 | ||
114035504 | 17 | 大 | 单 | ||
114035503 | 15 | 大 | 单 | ||
114035502 | 11 | 小 | 单 | ||
114035501 | 15 | 大 | 单 | ||
114035500 | 05 | 小 | 单 | ||
114035499 | 17 | 大 | 单 | ||
114035498 | 14 | 大 | 双 | ||
114035497 | 11 | 小 | 单 | ||
114035496 | 16 | 大 | 双 | ||
114035495 | 13 | 小 | 单 | ||
114035494 | 19 | 大 | 单 | ||
114035493 | 14 | 大 | 双 | ||
114035492 | 06 | 小 | 双 | ||
114035491 | 10 | 小 | 双 | ||
114035490 | 15 | 大 | 单 | ||
114035489 | 10 | 小 | 双 | ||
114035488 | 13 | 小 | 单 | ||
114035487 | 16 | 大 | 双 | ||
114035486 | 10 | 小 | 双 | ||
114035485 | 18 | 大 | 双 | ||
114035484 | 21 | 大 | 单 | ||
114035483 | 22 | 大 | 双 | ||
114035482 | 12 | 小 | 双 | ||
114035481 | 08 | 小 | 双 | ||
114035480 | 14 | 大 | 双 | ||
114035479 | 11 | 小 | 单 | ||
114035478 | 18 | 大 | 双 | ||
114035477 | 08 | 小 | 双 | ||
114035476 | 11 | 小 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出09 15 09 22 |