网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045067 | 31867s | 小 双 | ||
114045066 | 23:56 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114045065 | 23:52 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114045064 | 23:46 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114045063 | 23:41 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114045062 | 23:35 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114045061 | 23:31 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114045060 | 23:26 | 7 + 0 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114045059 | 23:21 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114045058 | 23:16 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114045057 | 23:12 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114045056 | 23:07 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114045055 | 23:02 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114045054 | 22:56 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114045053 | 22:51 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114045052 | 22:46 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114045051 | 22:41 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114045050 | 22:37 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114045049 | 22:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114045048 | 22:26 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114045047 | 22:22 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045066 | 14 | 大 | 双 | ||
114045065 | 20 | 大 | 双 | ||
114045064 | 17 | 大 | 单 | ||
114045063 | 09 | 小 | 单 | ||
114045062 | 03 | 小 | 单 | ||
114045061 | 14 | 大 | 双 | ||
114045060 | 09 | 小 | 单 | ||
114045059 | 14 | 大 | 双 | ||
114045058 | 24 | 大 | 双 | ||
114045057 | 10 | 小 | 双 | ||
114045056 | 13 | 小 | 单 | ||
114045055 | 09 | 小 | 单 | ||
114045054 | 12 | 小 | 双 | ||
114045053 | 22 | 大 | 双 | ||
114045052 | 09 | 小 | 单 | ||
114045051 | 15 | 大 | 单 | ||
114045050 | 05 | 小 | 单 | ||
114045049 | 10 | 小 | 双 | ||
114045048 | 09 | 小 | 单 | ||
114045047 | 10 | 小 | 双 | ||
114045046 | 11 | 小 | 单 | ||
114045045 | 20 | 大 | 双 | ||
114045044 | 18 | 大 | 双 | ||
114045043 | 19 | 大 | 单 | ||
114045042 | 19 | 大 | 单 | ||
114045041 | 21 | 大 | 单 | ||
114045040 | 19 | 大 | 单 | ||
114045039 | 14 | 大 | 双 | ||
114045038 | 09 | 小 | 单 | ||
114045037 | 12 | 小 | 双 | ||
114045036 | 15 | 大 | 单 | ||
114045035 | 13 | 小 | 单 | ||
114045034 | 22 | 大 | 双 | ||
114045033 | 11 | 小 | 单 | ||
114045032 | 16 | 大 | 双 | ||
114045031 | 23 | 大 | 单 | ||
114045030 | 13 | 小 | 单 | ||
114045029 | 18 | 大 | 双 | ||
114045028 | 12 | 小 | 双 | ||
114045027 | 13 | 小 | 单 | ||
114045026 | 15 | 大 | 单 | ||
114045025 | 11 | 小 | 单 | ||
114045024 | 16 | 大 | 双 | ||
114045023 | 05 | 小 | 单 | ||
114045022 | 19 | 大 | 单 | ||
114045021 | 13 | 小 | 单 | ||
114045020 | 01 | 小 | 单 | ||
114045019 | 12 | 小 | 双 | ||
114045018 | 17 | 大 | 单 | ||
114045017 | 21 | 大 | 单 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出03 09 19 |