网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045310 | 226s | 小 单 | ||
114045309 | 10:21 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
114045308 | 10:16 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114045307 | 10:11 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114045306 | 10:06 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114045305 | 10:02 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114045304 | 09:57 | 7 + 8 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114045303 | 09:51 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045302 | 09:46 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114045301 | 09:41 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114045300 | 09:36 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114045299 | 09:31 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114045298 | 09:26 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114045297 | 09:21 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114045296 | 09:17 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114045295 | 09:11 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114045294 | 09:06 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114045293 | 09:01 | 2 + 1 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114045292 | 08:56 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114045291 | 08:51 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114045290 | 08:46 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045309 | 23 | 大 | 单 | ||
114045308 | 03 | 小 | 单 | ||
114045307 | 20 | 大 | 双 | ||
114045306 | 17 | 大 | 单 | ||
114045305 | 17 | 大 | 单 | ||
114045304 | 24 | 大 | 双 | ||
114045303 | 15 | 大 | 单 | ||
114045302 | 18 | 大 | 双 | ||
114045301 | 15 | 大 | 单 | ||
114045300 | 06 | 小 | 双 | ||
114045299 | 10 | 小 | 双 | ||
114045298 | 24 | 大 | 双 | ||
114045297 | 18 | 大 | 双 | ||
114045296 | 13 | 小 | 单 | ||
114045295 | 11 | 小 | 单 | ||
114045294 | 09 | 小 | 单 | ||
114045293 | 06 | 小 | 双 | ||
114045292 | 11 | 小 | 单 | ||
114045291 | 08 | 小 | 双 | ||
114045290 | 11 | 小 | 单 | ||
114045289 | 14 | 大 | 双 | ||
114045288 | 18 | 大 | 双 | ||
114045287 | 11 | 小 | 单 | ||
114045286 | 11 | 小 | 单 | ||
114045285 | 18 | 大 | 双 | ||
114045284 | 17 | 大 | 单 | ||
114045283 | 12 | 小 | 双 | ||
114045282 | 03 | 小 | 单 | ||
114045281 | 14 | 大 | 双 | ||
114045280 | 06 | 小 | 双 | ||
114045279 | 02 | 小 | 双 | ||
114045278 | 19 | 大 | 单 | ||
114045277 | 11 | 小 | 单 | ||
114045276 | 17 | 大 | 单 | ||
114045275 | 23 | 大 | 单 | ||
114045274 | 14 | 大 | 双 | ||
114045273 | 17 | 大 | 单 | ||
114045272 | 18 | 大 | 双 | ||
114045271 | 09 | 小 | 单 | ||
114045270 | 16 | 大 | 双 | ||
114045269 | 06 | 小 | 双 | ||
114045268 | 13 | 小 | 单 | ||
114045267 | 11 | 小 | 单 | ||
114045266 | 14 | 大 | 双 | ||
114045265 | 11 | 小 | 单 | ||
114045264 | 13 | 小 | 单 | ||
114045263 | 16 | 大 | 双 | ||
114045262 | 11 | 小 | 单 | ||
114045261 | 14 | 大 | 双 | ||
114045260 | 24 | 大 | 双 |
50期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出17 |