网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046691 | 28661s | 小 单 | ||
114046690 | 23:56 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114046689 | 23:51 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 单 | 对 |
114046688 | 23:46 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114046687 | 23:42 | 0 + 1 + 1 = 02 | 大 单 | 错 |
114046686 | 23:37 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114046685 | 23:32 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114046684 | 23:26 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114046683 | 23:21 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114046682 | 23:16 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114046681 | 23:11 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114046680 | 23:06 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114046679 | 23:01 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114046678 | 22:56 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114046677 | 22:52 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114046676 | 22:47 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114046675 | 22:40 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114046674 | 22:36 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114046673 | 22:31 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114046672 | 22:26 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114046671 | 22:22 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046690 | 12 | 小 | 双 | ||
114046689 | 17 | 大 | 单 | ||
114046688 | 16 | 大 | 双 | ||
114046687 | 02 | 小 | 双 | ||
114046686 | 21 | 大 | 单 | ||
114046685 | 14 | 大 | 双 | ||
114046684 | 10 | 小 | 双 | ||
114046683 | 21 | 大 | 单 | ||
114046682 | 23 | 大 | 单 | ||
114046681 | 18 | 大 | 双 | ||
114046680 | 20 | 大 | 双 | ||
114046679 | 15 | 大 | 单 | ||
114046678 | 14 | 大 | 双 | ||
114046677 | 11 | 小 | 单 | ||
114046676 | 09 | 小 | 单 | ||
114046675 | 08 | 小 | 双 | ||
114046674 | 19 | 大 | 单 | ||
114046673 | 14 | 大 | 双 | ||
114046672 | 05 | 小 | 单 | ||
114046671 | 07 | 小 | 单 | ||
114046670 | 07 | 小 | 单 | ||
114046669 | 10 | 小 | 双 | ||
114046668 | 05 | 小 | 单 | ||
114046667 | 19 | 大 | 单 | ||
114046666 | 19 | 大 | 单 | ||
114046665 | 07 | 小 | 单 | ||
114046664 | 13 | 小 | 单 | ||
114046663 | 13 | 小 | 单 | ||
114046662 | 15 | 大 | 单 | ||
114046661 | 22 | 大 | 双 | ||
114046660 | 11 | 小 | 单 | ||
114046659 | 16 | 大 | 双 | ||
114046658 | 11 | 小 | 单 | ||
114046657 | 07 | 小 | 单 | ||
114046656 | 11 | 小 | 单 | ||
114046655 | 15 | 大 | 单 | ||
114046654 | 15 | 大 | 单 | ||
114046653 | 13 | 小 | 单 | ||
114046652 | 20 | 大 | 双 | ||
114046651 | 08 | 小 | 双 | ||
114046650 | 15 | 大 | 单 | ||
114046649 | 08 | 小 | 双 | ||
114046648 | 24 | 大 | 双 | ||
114046647 | 17 | 大 | 单 | ||
114046646 | 15 | 大 | 单 | ||
114046645 | 19 | 大 | 单 | ||
114046644 | 09 | 小 | 单 | ||
114046643 | 16 | 大 | 双 | ||
114046642 | 13 | 小 | 单 | ||
114046641 | 12 | 小 | 双 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 |