网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032481 | 26804s | 大 单 | ||
114032480 | 23:56 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114032479 | 23:52 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114032478 | 23:47 | 3 + 6 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114032477 | 23:42 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114032476 | 23:36 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114032475 | 23:31 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114032474 | 23:28 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114032473 | 23:21 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114032472 | 23:16 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
114032471 | 23:11 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114032470 | 23:06 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114032469 | 23:01 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114032468 | 22:56 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114032467 | 22:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114032466 | 22:46 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114032465 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 双 | 对 |
114032464 | 22:36 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114032463 | 22:31 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114032462 | 22:26 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114032461 | 22:21 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032480 | 11 | 小 | 单 | ||
114032479 | 05 | 小 | 单 | ||
114032478 | 09 | 小 | 单 | ||
114032477 | 23 | 大 | 单 | ||
114032476 | 16 | 大 | 双 | ||
114032475 | 05 | 小 | 单 | ||
114032474 | 15 | 大 | 单 | ||
114032473 | 15 | 大 | 单 | ||
114032472 | 22 | 大 | 双 | ||
114032471 | 16 | 大 | 双 | ||
114032470 | 11 | 小 | 单 | ||
114032469 | 19 | 大 | 单 | ||
114032468 | 10 | 小 | 双 | ||
114032467 | 23 | 大 | 单 | ||
114032466 | 07 | 小 | 单 | ||
114032465 | 03 | 小 | 单 | ||
114032464 | 15 | 大 | 单 | ||
114032463 | 08 | 小 | 双 | ||
114032462 | 14 | 大 | 双 | ||
114032461 | 09 | 小 | 单 | ||
114032460 | 15 | 大 | 单 | ||
114032459 | 13 | 小 | 单 | ||
114032458 | 15 | 大 | 单 | ||
114032457 | 10 | 小 | 双 | ||
114032456 | 13 | 小 | 单 | ||
114032455 | 21 | 大 | 单 | ||
114032454 | 07 | 小 | 单 | ||
114032453 | 21 | 大 | 单 | ||
114032452 | 12 | 小 | 双 | ||
114032451 | 21 | 大 | 单 | ||
114032450 | 19 | 大 | 单 | ||
114032449 | 09 | 小 | 单 | ||
114032448 | 10 | 小 | 双 | ||
114032447 | 16 | 大 | 双 | ||
114032446 | 14 | 大 | 双 | ||
114032445 | 11 | 小 | 单 | ||
114032444 | 11 | 小 | 单 | ||
114032443 | 09 | 小 | 单 | ||
114032442 | 17 | 大 | 单 | ||
114032441 | 16 | 大 | 双 | ||
114032440 | 15 | 大 | 单 | ||
114032439 | 20 | 大 | 双 | ||
114032438 | 09 | 小 | 单 | ||
114032437 | 12 | 小 | 双 | ||
114032436 | 04 | 小 | 双 | ||
114032435 | 15 | 大 | 单 | ||
114032434 | 19 | 大 | 单 | ||
114032433 | 15 | 大 | 单 | ||
114032432 | 09 | 小 | 单 | ||
114032431 | 12 | 小 | 双 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出16 14 11 |