网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045180 | 32s | 小 单 | ||
114045179 | 16:26 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114045178 | 16:21 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114045177 | 16:17 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114045176 | 16:11 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114045175 | 16:07 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114045174 | 16:00 | 0 + 3 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114045173 | 15:56 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 单 | 对 |
114045172 | 15:51 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114045171 | 15:46 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114045170 | 15:41 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114045169 | 15:36 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114045168 | 15:32 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114045167 | 15:27 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114045166 | 15:21 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114045165 | 15:16 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114045164 | 15:11 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114045163 | 15:06 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114045162 | 15:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114045161 | 14:56 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 单 | 错 |
114045160 | 14:51 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045179 | 11 | 小 | 单 | ||
114045178 | 09 | 小 | 单 | ||
114045177 | 12 | 小 | 双 | ||
114045176 | 13 | 小 | 单 | ||
114045175 | 12 | 小 | 双 | ||
114045174 | 11 | 小 | 单 | ||
114045173 | 08 | 小 | 双 | ||
114045172 | 17 | 大 | 单 | ||
114045171 | 13 | 小 | 单 | ||
114045170 | 22 | 大 | 双 | ||
114045169 | 11 | 小 | 单 | ||
114045168 | 15 | 大 | 单 | ||
114045167 | 09 | 小 | 单 | ||
114045166 | 11 | 小 | 单 | ||
114045165 | 08 | 小 | 双 | ||
114045164 | 09 | 小 | 单 | ||
114045163 | 10 | 小 | 双 | ||
114045162 | 16 | 大 | 双 | ||
114045161 | 10 | 小 | 双 | ||
114045160 | 18 | 大 | 双 | ||
114045159 | 13 | 小 | 单 | ||
114045158 | 08 | 小 | 双 | ||
114045157 | 19 | 大 | 单 | ||
114045156 | 11 | 小 | 单 | ||
114045155 | 17 | 大 | 单 | ||
114045154 | 10 | 小 | 双 | ||
114045153 | 14 | 大 | 双 | ||
114045152 | 09 | 小 | 单 | ||
114045151 | 19 | 大 | 单 | ||
114045150 | 20 | 大 | 双 | ||
114045149 | 14 | 大 | 双 | ||
114045148 | 15 | 大 | 单 | ||
114045147 | 16 | 大 | 双 | ||
114045146 | 10 | 小 | 双 | ||
114045145 | 13 | 小 | 单 | ||
114045144 | 11 | 小 | 单 | ||
114045143 | 13 | 小 | 单 | ||
114045142 | 12 | 小 | 双 | ||
114045141 | 06 | 小 | 双 | ||
114045140 | 17 | 大 | 单 | ||
114045139 | 13 | 小 | 单 | ||
114045138 | 22 | 大 | 双 | ||
114045137 | 08 | 小 | 双 | ||
114045136 | 17 | 大 | 单 | ||
114045135 | 15 | 大 | 单 | ||
114045134 | 15 | 大 | 单 | ||
114045133 | 15 | 大 | 单 | ||
114045132 | 11 | 小 | 单 | ||
114045131 | 06 | 小 | 双 | ||
114045130 | 13 | 小 | 单 |
50期内,11共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出12 22 09 19 13 15 |