网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035847 | 125s | 小 单 | ||
114035846 | 16:51 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114035845 | 16:46 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114035844 | 16:41 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114035843 | 16:36 | 6 + 5 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114035842 | 16:31 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114035841 | 16:26 | 8 + 8 + 9 = 25 | 小 双 | 错 |
114035840 | 16:21 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
114035839 | 16:17 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114035838 | 16:11 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114035837 | 16:06 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114035836 | 16:01 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114035835 | 15:56 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114035834 | 15:51 | 5 + 8 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114035833 | 15:46 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114035832 | 15:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114035831 | 15:36 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114035830 | 15:32 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114035829 | 15:26 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114035828 | 15:21 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114035827 | 15:16 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035846 | 11 | 小 | 单 | ||
114035845 | 21 | 大 | 单 | ||
114035844 | 16 | 大 | 双 | ||
114035843 | 15 | 大 | 单 | ||
114035842 | 09 | 小 | 单 | ||
114035841 | 25 | 大 | 单 | ||
114035840 | 02 | 小 | 双 | ||
114035839 | 05 | 小 | 单 | ||
114035838 | 12 | 小 | 双 | ||
114035837 | 08 | 小 | 双 | ||
114035836 | 21 | 大 | 单 | ||
114035835 | 09 | 小 | 单 | ||
114035834 | 22 | 大 | 双 | ||
114035833 | 04 | 小 | 双 | ||
114035832 | 12 | 小 | 双 | ||
114035831 | 13 | 小 | 单 | ||
114035830 | 11 | 小 | 单 | ||
114035829 | 24 | 大 | 双 | ||
114035828 | 04 | 小 | 双 | ||
114035827 | 13 | 小 | 单 | ||
114035826 | 14 | 大 | 双 | ||
114035825 | 08 | 小 | 双 | ||
114035824 | 10 | 小 | 双 | ||
114035823 | 16 | 大 | 双 | ||
114035822 | 23 | 大 | 单 | ||
114035821 | 24 | 大 | 双 | ||
114035820 | 03 | 小 | 单 | ||
114035819 | 11 | 小 | 单 | ||
114035818 | 12 | 小 | 双 | ||
114035817 | 08 | 小 | 双 | ||
114035816 | 19 | 大 | 单 | ||
114035815 | 18 | 大 | 双 | ||
114035814 | 13 | 小 | 单 | ||
114035813 | 16 | 大 | 双 | ||
114035812 | 16 | 大 | 双 | ||
114035811 | 06 | 小 | 双 | ||
114035810 | 14 | 大 | 双 | ||
114035809 | 13 | 小 | 单 | ||
114035808 | 19 | 大 | 单 | ||
114035807 | 08 | 小 | 双 | ||
114035806 | 12 | 小 | 双 | ||
114035805 | 08 | 小 | 双 | ||
114035804 | 14 | 大 | 双 | ||
114035803 | 15 | 大 | 单 | ||
114035802 | 16 | 大 | 双 | ||
114035801 | 15 | 大 | 单 | ||
114035800 | 26 | 大 | 双 | ||
114035799 | 10 | 小 | 双 | ||
114035798 | 14 | 大 | 双 | ||
114035797 | 21 | 大 | 单 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出13 03 |