网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036365 | 开奖中 | 大 单 | ||
114036364 | 09:16 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114036363 | 09:11 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114036362 | 09:06 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114036361 | 09:01 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114036360 | 08:56 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114036359 | 08:51 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114036358 | 08:46 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114036357 | 08:41 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114036356 | 08:36 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 单 | 对 |
114036355 | 08:31 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114036354 | 08:26 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114036353 | 08:21 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114036352 | 08:16 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114036351 | 08:11 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114036350 | 08:06 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114036349 | 08:00 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114036348 | 07:56 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114036347 | 07:51 | 7 + 4 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114036346 | 07:46 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114036345 | 07:41 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036364 | 13 | 小 | 单 | ||
114036363 | 14 | 大 | 双 | ||
114036362 | 06 | 小 | 双 | ||
114036361 | 20 | 大 | 双 | ||
114036360 | 11 | 小 | 单 | ||
114036359 | 10 | 小 | 双 | ||
114036358 | 11 | 小 | 单 | ||
114036357 | 11 | 小 | 单 | ||
114036356 | 09 | 小 | 单 | ||
114036355 | 12 | 小 | 双 | ||
114036354 | 09 | 小 | 单 | ||
114036353 | 15 | 大 | 单 | ||
114036352 | 08 | 小 | 双 | ||
114036351 | 15 | 大 | 单 | ||
114036350 | 10 | 小 | 双 | ||
114036349 | 21 | 大 | 单 | ||
114036348 | 08 | 小 | 双 | ||
114036347 | 17 | 大 | 单 | ||
114036346 | 12 | 小 | 双 | ||
114036345 | 11 | 小 | 单 | ||
114036344 | 19 | 大 | 单 | ||
114036343 | 16 | 大 | 双 | ||
114036342 | 20 | 大 | 双 | ||
114036341 | 14 | 大 | 双 | ||
114036340 | 16 | 大 | 双 | ||
114036339 | 18 | 大 | 双 | ||
114036338 | 13 | 小 | 单 | ||
114036337 | 10 | 小 | 双 | ||
114036336 | 08 | 小 | 双 | ||
114036335 | 18 | 大 | 双 | ||
114036334 | 09 | 小 | 单 | ||
114036333 | 10 | 小 | 双 | ||
114036332 | 12 | 小 | 双 | ||
114036331 | 15 | 大 | 单 | ||
114036330 | 18 | 大 | 双 | ||
114036329 | 12 | 小 | 双 | ||
114036328 | 13 | 小 | 单 | ||
114036327 | 17 | 大 | 单 | ||
114036326 | 22 | 大 | 双 | ||
114036325 | 09 | 小 | 单 | ||
114036324 | 18 | 大 | 双 | ||
114036323 | 10 | 小 | 双 | ||
114036322 | 19 | 大 | 单 | ||
114036321 | 10 | 小 | 双 | ||
114036320 | 16 | 大 | 双 | ||
114036319 | 09 | 小 | 单 | ||
114036318 | 21 | 大 | 单 | ||
114036317 | 19 | 大 | 单 | ||
114036316 | 07 | 小 | 单 | ||
114036315 | 22 | 大 | 双 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出18 12 |