网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032299 | 32838s | 小 单 | ||
114032298 | 08:46 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114032297 | 08:42 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114032296 | 08:36 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114032295 | 08:32 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114032294 | 08:27 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114032293 | 08:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
114032292 | 08:16 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114032291 | 08:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114032290 | 08:06 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114032289 | 08:01 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114032288 | 07:56 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114032287 | 07:51 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114032286 | 07:46 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114032285 | 07:41 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114032284 | 07:35 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114032283 | 07:31 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114032282 | 07:25 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 双 | 对 |
114032281 | 07:21 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114032280 | 07:16 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114032279 | 07:11 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032298 | 13 | 小 | 单 | ||
114032297 | 15 | 大 | 单 | ||
114032296 | 07 | 小 | 单 | ||
114032295 | 20 | 大 | 双 | ||
114032294 | 14 | 大 | 双 | ||
114032293 | 23 | 大 | 单 | ||
114032292 | 07 | 小 | 单 | ||
114032291 | 14 | 大 | 双 | ||
114032290 | 13 | 小 | 单 | ||
114032289 | 20 | 大 | 双 | ||
114032288 | 12 | 小 | 双 | ||
114032287 | 15 | 大 | 单 | ||
114032286 | 21 | 大 | 单 | ||
114032285 | 12 | 小 | 双 | ||
114032284 | 16 | 大 | 双 | ||
114032283 | 09 | 小 | 单 | ||
114032282 | 07 | 小 | 单 | ||
114032281 | 12 | 小 | 双 | ||
114032280 | 07 | 小 | 单 | ||
114032279 | 12 | 小 | 双 | ||
114032278 | 09 | 小 | 单 | ||
114032277 | 10 | 小 | 双 | ||
114032276 | 14 | 大 | 双 | ||
114032275 | 15 | 大 | 单 | ||
114032274 | 12 | 小 | 双 | ||
114032273 | 17 | 大 | 单 | ||
114032272 | 11 | 小 | 单 | ||
114032271 | 15 | 大 | 单 | ||
114032270 | 24 | 大 | 双 | ||
114032269 | 06 | 小 | 双 | ||
114032268 | 17 | 大 | 单 | ||
114032267 | 12 | 小 | 双 | ||
114032266 | 12 | 小 | 双 | ||
114032265 | 09 | 小 | 单 | ||
114032264 | 09 | 小 | 单 | ||
114032263 | 15 | 大 | 单 | ||
114032262 | 17 | 大 | 单 | ||
114032261 | 12 | 小 | 双 | ||
114032260 | 19 | 大 | 单 | ||
114032259 | 17 | 大 | 单 | ||
114032258 | 08 | 小 | 双 | ||
114032257 | 11 | 小 | 单 | ||
114032256 | 16 | 大 | 双 | ||
114032255 | 16 | 大 | 双 | ||
114032254 | 13 | 小 | 单 | ||
114032253 | 12 | 小 | 双 | ||
114032252 | 14 | 大 | 双 | ||
114032251 | 11 | 小 | 单 | ||
114032250 | 17 | 大 | 单 | ||
114032249 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出14 16 17 |