网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033025 | 开奖中 | 大 双 | ||
114033024 | 18:31 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114033023 | 18:26 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114033022 | 18:20 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114033021 | 18:16 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114033020 | 18:11 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114033019 | 18:06 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114033018 | 18:01 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114033017 | 17:57 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 单 | 错 |
114033016 | 17:51 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114033015 | 17:47 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114033014 | 17:40 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114033013 | 17:36 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114033012 | 17:31 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114033011 | 17:26 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114033010 | 17:21 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114033009 | 17:16 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114033008 | 17:12 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114033007 | 17:06 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114033006 | 17:02 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114033005 | 16:56 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033024 | 08 | 小 | 双 | ||
114033023 | 12 | 小 | 双 | ||
114033022 | 13 | 小 | 单 | ||
114033021 | 14 | 大 | 双 | ||
114033020 | 10 | 小 | 双 | ||
114033019 | 12 | 小 | 双 | ||
114033018 | 20 | 大 | 双 | ||
114033017 | 22 | 大 | 双 | ||
114033016 | 15 | 大 | 单 | ||
114033015 | 16 | 大 | 双 | ||
114033014 | 14 | 大 | 双 | ||
114033013 | 09 | 小 | 单 | ||
114033012 | 08 | 小 | 双 | ||
114033011 | 22 | 大 | 双 | ||
114033010 | 14 | 大 | 双 | ||
114033009 | 14 | 大 | 双 | ||
114033008 | 16 | 大 | 双 | ||
114033007 | 11 | 小 | 单 | ||
114033006 | 19 | 大 | 单 | ||
114033005 | 15 | 大 | 单 | ||
114033004 | 16 | 大 | 双 | ||
114033003 | 17 | 大 | 单 | ||
114033002 | 09 | 小 | 单 | ||
114033001 | 19 | 大 | 单 | ||
114033000 | 11 | 小 | 单 | ||
114032999 | 11 | 小 | 单 | ||
114032998 | 12 | 小 | 双 | ||
114032997 | 11 | 小 | 单 | ||
114032996 | 19 | 大 | 单 | ||
114032995 | 16 | 大 | 双 | ||
114032994 | 08 | 小 | 双 | ||
114032993 | 08 | 小 | 双 | ||
114032992 | 16 | 大 | 双 | ||
114032991 | 08 | 小 | 双 | ||
114032990 | 17 | 大 | 单 | ||
114032989 | 11 | 小 | 单 | ||
114032988 | 13 | 小 | 单 | ||
114032987 | 17 | 大 | 单 | ||
114032986 | 17 | 大 | 单 | ||
114032985 | 18 | 大 | 双 | ||
114032984 | 09 | 小 | 单 | ||
114032983 | 05 | 小 | 单 | ||
114032982 | 13 | 小 | 单 | ||
114032981 | 06 | 小 | 双 | ||
114032980 | 13 | 小 | 单 | ||
114032979 | 13 | 小 | 单 | ||
114032978 | 17 | 大 | 单 | ||
114032977 | 16 | 大 | 双 | ||
114032976 | 18 | 大 | 双 | ||
114032975 | 18 | 大 | 双 |
50期内,08共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出09 16 08 16 |