网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035419 | 开奖中 | 小 单 | ||
114035418 | 15:01 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114035417 | 14:56 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114035416 | 14:51 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114035415 | 14:46 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114035414 | 14:41 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114035413 | 14:36 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114035412 | 14:32 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114035411 | 14:26 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114035410 | 14:23 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114035409 | 14:17 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114035408 | 14:12 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114035407 | 14:06 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114035406 | 14:01 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114035405 | 13:56 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114035404 | 13:51 | 6 + 3 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114035403 | 13:46 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
114035402 | 13:42 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114035401 | 13:37 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114035400 | 13:32 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114035399 | 13:27 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035418 | 12 | 小 | 双 | ||
114035417 | 21 | 大 | 单 | ||
114035416 | 23 | 大 | 单 | ||
114035415 | 16 | 大 | 双 | ||
114035414 | 03 | 小 | 单 | ||
114035413 | 08 | 小 | 双 | ||
114035412 | 11 | 小 | 单 | ||
114035411 | 16 | 大 | 双 | ||
114035410 | 11 | 小 | 单 | ||
114035409 | 16 | 大 | 双 | ||
114035408 | 13 | 小 | 单 | ||
114035407 | 18 | 大 | 双 | ||
114035406 | 12 | 小 | 双 | ||
114035405 | 08 | 小 | 双 | ||
114035404 | 17 | 大 | 单 | ||
114035403 | 23 | 大 | 单 | ||
114035402 | 16 | 大 | 双 | ||
114035401 | 16 | 大 | 双 | ||
114035400 | 14 | 大 | 双 | ||
114035399 | 12 | 小 | 双 | ||
114035398 | 24 | 大 | 双 | ||
114035397 | 12 | 小 | 双 | ||
114035396 | 10 | 小 | 双 | ||
114035395 | 11 | 小 | 单 | ||
114035394 | 19 | 大 | 单 | ||
114035393 | 11 | 小 | 单 | ||
114035392 | 10 | 小 | 双 | ||
114035391 | 14 | 大 | 双 | ||
114035390 | 23 | 大 | 单 | ||
114035389 | 21 | 大 | 单 | ||
114035388 | 13 | 小 | 单 | ||
114035387 | 14 | 大 | 双 | ||
114035386 | 19 | 大 | 单 | ||
114035385 | 07 | 小 | 单 | ||
114035384 | 06 | 小 | 双 | ||
114035383 | 09 | 小 | 单 | ||
114035382 | 13 | 小 | 单 | ||
114035381 | 16 | 大 | 双 | ||
114035380 | 10 | 小 | 双 | ||
114035379 | 11 | 小 | 单 | ||
114035378 | 17 | 大 | 单 | ||
114035377 | 08 | 小 | 双 | ||
114035376 | 12 | 小 | 双 | ||
114035375 | 14 | 大 | 双 | ||
114035374 | 11 | 小 | 单 | ||
114035373 | 11 | 小 | 单 | ||
114035372 | 11 | 小 | 单 | ||
114035371 | 25 | 大 | 单 | ||
114035370 | 10 | 小 | 双 | ||
114035369 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出18 14 24 08 |