网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035551 | 206s | 大 双 | ||
114035550 | 09:06 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114035549 | 09:01 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114035548 | 08:56 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114035547 | 08:51 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114035546 | 08:47 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114035545 | 08:41 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114035544 | 08:35 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114035543 | 08:31 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114035542 | 08:26 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114035541 | 08:21 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 单 | 对 |
114035540 | 08:16 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114035539 | 08:11 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114035538 | 08:06 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114035537 | 08:02 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114035536 | 07:55 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114035535 | 07:51 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114035534 | 07:46 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114035533 | 07:41 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114035532 | 07:36 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 单 | 对 |
114035531 | 07:31 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035550 | 20 | 大 | 双 | ||
114035549 | 20 | 大 | 双 | ||
114035548 | 14 | 大 | 双 | ||
114035547 | 21 | 大 | 单 | ||
114035546 | 14 | 大 | 双 | ||
114035545 | 21 | 大 | 单 | ||
114035544 | 11 | 小 | 单 | ||
114035543 | 08 | 小 | 双 | ||
114035542 | 18 | 大 | 双 | ||
114035541 | 27 | 大 | 单 | ||
114035540 | 14 | 大 | 双 | ||
114035539 | 11 | 小 | 单 | ||
114035538 | 03 | 小 | 单 | ||
114035537 | 09 | 小 | 单 | ||
114035536 | 09 | 小 | 单 | ||
114035535 | 15 | 大 | 单 | ||
114035534 | 15 | 大 | 单 | ||
114035533 | 16 | 大 | 双 | ||
114035532 | 26 | 大 | 双 | ||
114035531 | 16 | 大 | 双 | ||
114035530 | 13 | 小 | 单 | ||
114035529 | 11 | 小 | 单 | ||
114035528 | 16 | 大 | 双 | ||
114035527 | 06 | 小 | 双 | ||
114035526 | 09 | 小 | 单 | ||
114035525 | 12 | 小 | 双 | ||
114035524 | 16 | 大 | 双 | ||
114035523 | 16 | 大 | 双 | ||
114035522 | 14 | 大 | 双 | ||
114035521 | 11 | 小 | 单 | ||
114035520 | 17 | 大 | 单 | ||
114035519 | 18 | 大 | 双 | ||
114035518 | 08 | 小 | 双 | ||
114035517 | 09 | 小 | 单 | ||
114035516 | 12 | 小 | 双 | ||
114035515 | 10 | 小 | 双 | ||
114035514 | 08 | 小 | 双 | ||
114035513 | 15 | 大 | 单 | ||
114035512 | 12 | 小 | 双 | ||
114035511 | 16 | 大 | 双 | ||
114035510 | 20 | 大 | 双 | ||
114035509 | 09 | 小 | 单 | ||
114035508 | 12 | 小 | 双 | ||
114035507 | 02 | 小 | 双 | ||
114035506 | 19 | 大 | 单 | ||
114035505 | 13 | 小 | 单 | ||
114035504 | 17 | 大 | 单 | ||
114035503 | 15 | 大 | 单 | ||
114035502 | 11 | 小 | 单 | ||
114035501 | 15 | 大 | 单 |
50期内,20共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出20 16 |