网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057338 | 127s | 小 单 | ||
114057337 | 14:36 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114057336 | 14:32 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114057335 | 14:27 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
114057334 | 14:21 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114057333 | 14:16 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114057332 | 14:11 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114057331 | 14:06 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114057330 | 14:01 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114057329 | 13:56 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114057328 | 13:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114057327 | 13:47 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114057326 | 13:42 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114057325 | 13:36 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114057324 | 13:31 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114057323 | 13:26 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114057322 | 13:21 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114057321 | 13:16 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114057320 | 13:11 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114057319 | 13:07 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114057318 | 13:02 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057337 | 13 | 小 | 单 | ||
114057336 | 14 | 大 | 双 | ||
114057335 | 04 | 小 | 双 | ||
114057334 | 11 | 小 | 单 | ||
114057333 | 13 | 小 | 单 | ||
114057332 | 10 | 小 | 双 | ||
114057331 | 11 | 小 | 单 | ||
114057330 | 14 | 大 | 双 | ||
114057329 | 17 | 大 | 单 | ||
114057328 | 23 | 大 | 单 | ||
114057327 | 15 | 大 | 单 | ||
114057326 | 07 | 小 | 单 | ||
114057325 | 06 | 小 | 双 | ||
114057324 | 11 | 小 | 单 | ||
114057323 | 15 | 大 | 单 | ||
114057322 | 16 | 大 | 双 | ||
114057321 | 16 | 大 | 双 | ||
114057320 | 21 | 大 | 单 | ||
114057319 | 11 | 小 | 单 | ||
114057318 | 09 | 小 | 单 | ||
114057317 | 16 | 大 | 双 | ||
114057316 | 14 | 大 | 双 | ||
114057315 | 16 | 大 | 双 | ||
114057314 | 11 | 小 | 单 | ||
114057313 | 13 | 小 | 单 | ||
114057312 | 16 | 大 | 双 | ||
114057311 | 21 | 大 | 单 | ||
114057310 | 21 | 大 | 单 | ||
114057309 | 05 | 小 | 单 | ||
114057308 | 14 | 大 | 双 | ||
114057307 | 12 | 小 | 双 | ||
114057306 | 17 | 大 | 单 | ||
114057305 | 12 | 小 | 双 | ||
114057304 | 12 | 小 | 双 | ||
114057303 | 16 | 大 | 双 | ||
114057302 | 15 | 大 | 单 | ||
114057301 | 09 | 小 | 单 | ||
114057300 | 08 | 小 | 双 | ||
114057299 | 17 | 大 | 单 | ||
114057298 | 09 | 小 | 单 | ||
114057297 | 12 | 小 | 双 | ||
114057296 | 19 | 大 | 单 | ||
114057295 | 18 | 大 | 双 | ||
114057294 | 04 | 小 | 双 | ||
114057293 | 19 | 大 | 单 | ||
114057292 | 12 | 小 | 双 | ||
114057291 | 19 | 大 | 单 | ||
114057290 | 15 | 大 | 单 | ||
114057289 | 17 | 大 | 单 | ||
114057288 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出11 11 |