网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034511 | 22069s | 小 双 | ||
114034510 | 23:56 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114034509 | 23:52 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114034508 | 23:46 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114034507 | 23:42 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114034506 | 23:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114034505 | 23:31 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114034504 | 23:26 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114034503 | 23:21 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114034502 | 23:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114034501 | 23:12 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114034500 | 23:06 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114034499 | 23:02 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114034498 | 22:57 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114034497 | 22:52 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114034496 | 22:46 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114034495 | 22:41 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114034494 | 22:36 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114034493 | 22:31 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114034492 | 22:26 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114034491 | 22:22 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034510 | 13 | 小 | 单 | ||
114034509 | 15 | 大 | 单 | ||
114034508 | 10 | 小 | 双 | ||
114034507 | 12 | 小 | 双 | ||
114034506 | 08 | 小 | 双 | ||
114034505 | 12 | 小 | 双 | ||
114034504 | 19 | 大 | 单 | ||
114034503 | 18 | 大 | 双 | ||
114034502 | 09 | 小 | 单 | ||
114034501 | 03 | 小 | 单 | ||
114034500 | 14 | 大 | 双 | ||
114034499 | 14 | 大 | 双 | ||
114034498 | 07 | 小 | 单 | ||
114034497 | 14 | 大 | 双 | ||
114034496 | 11 | 小 | 单 | ||
114034495 | 14 | 大 | 双 | ||
114034494 | 16 | 大 | 双 | ||
114034493 | 12 | 小 | 双 | ||
114034492 | 11 | 小 | 单 | ||
114034491 | 15 | 大 | 单 | ||
114034490 | 14 | 大 | 双 | ||
114034489 | 12 | 小 | 双 | ||
114034488 | 22 | 大 | 双 | ||
114034487 | 13 | 小 | 单 | ||
114034486 | 05 | 小 | 单 | ||
114034485 | 11 | 小 | 单 | ||
114034484 | 09 | 小 | 单 | ||
114034483 | 09 | 小 | 单 | ||
114034482 | 19 | 大 | 单 | ||
114034481 | 15 | 大 | 单 | ||
114034480 | 17 | 大 | 单 | ||
114034479 | 20 | 大 | 双 | ||
114034478 | 12 | 小 | 双 | ||
114034477 | 15 | 大 | 单 | ||
114034476 | 06 | 小 | 双 | ||
114034475 | 20 | 大 | 双 | ||
114034474 | 23 | 大 | 单 | ||
114034473 | 21 | 大 | 单 | ||
114034472 | 18 | 大 | 双 | ||
114034471 | 15 | 大 | 单 | ||
114034470 | 20 | 大 | 双 | ||
114034469 | 12 | 小 | 双 | ||
114034468 | 19 | 大 | 单 | ||
114034467 | 08 | 小 | 双 | ||
114034466 | 16 | 大 | 双 | ||
114034465 | 16 | 大 | 双 | ||
114034464 | 10 | 小 | 双 | ||
114034463 | 17 | 大 | 单 | ||
114034462 | 11 | 小 | 单 | ||
114034461 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出22 |